Наименование статей | Сумма |
Расходы | рублей |
Проведение заседаний Рег. совета, семинаров и др. мероприятий | — |
Оплата договорных работ | 187500 |
Услуги связи, почтовые отправления | 48660,16 |
Командировочные расходы | 56713 |
Услуги банка | 7498 |
Перечисление членских взносов Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия» | 30000 |
Полиграфическая продукция | 10054 |
Обслуживание сервисной техники, программное обеспечение | 16923 |
ИТОГО израсходовано: | 357348,16 |
Доходы : ( в рублях) | |
Остаток денежных средств на конец 2018 г. | 13466,44 |
Поступило , в том числе: | 370000 |
На расчетный счет : | |
Членские взносы | 125000 |
Добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности | 205000 |
Поступления в кассу: | 40000 |
Членские взносы | 20000 |
Добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности | 20000 |
ИТОГО поступило: | 370000 |
| |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 26118,28 |